Finanzkennzahlen
Angaben in Mio. EUR | 2019 (IFRS) | 2018 (IFRS) | 2017 (IFRS) |
Umsatz | 82,8 | 98,9 | 120,6 |
ecotel Geschäftskunden | 46,9 | 48,1 | 47,6 |
ecotel Wholesale | 15,4 | 32,9 | 55,8 |
easybell | 18,6 | 15,9 | 15,2 |
nacamar | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
Rohertrag | 33,6 | 31,9 | 29,9 |
ecotel Geschäftskunden | 23,8 | 23,6 | 22,7 |
ecotel Wholesale | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
easybell | 8,3 | 6,9 | 5,9 |
nacamar | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
EBITDA(1)(2) | 8,8 | 7,5 | 7,0 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Konzernergebnis(3) | -0,2 | 0,5 | 0,5 |
Ergebnis je Aktie (in EUR)(4) | -0,05 | 0,13 | 0,13 |
Bilanzsumme | 56,8 | 43,7 | 41,8 |
Eigenkapital | 22,2 | 22,7 | 22,5 |
in % der Bilanzsumme | 39,0% | 52,0% | 53,9% |
Nettofinanzvermögen(6) | 1,0 | 0,4 | 1,2 |
Aktienstückzahl | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.510.000 |
Mitarbeiter zum 31,12,(7) | 261 | 264 | 239 |
Personalaufwand | 15,6 | 14,4 | 13,7 |
Wesentliche Daten zum Cashflow | 2019 | 2018 | 2017 |
Finanzmittelfonds zum 01.01. | 6,1 | 6,4 | 7,5 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 10,0 | 6,7 | 4,2 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -6,4 | -5,8 | -5,0 |
Cashflow aus Finanzierungsstätigkeit | -1,5 | -1,2 | -0,3 |
Finanzmittelfonds zum 31.12. | 8,3 | 6,1 | 6,4 |
Free Cashflow(5) | 3,6 | 0,9 | -0,8 |
1) Ergebnis vor planmäßigen und außerplanmäßigen Wertminderungen, Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen und Ertrag
2) In 2017 vor Aufwendungen aus anteiliger Regulierung (0,1 Mio. EUR) eines Schadens aus manipulierten Vertragsabschlüssen zu Lasten der ecotel und anderer Carrier
3) Entspricht dem Konzernergebnis nach Abzug von Minderheiten
4) Sowohl unverwässert als auch verwässert
5) Free Cashflow = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit
6) Darlehensverbindlichkeiten abzgl. Finanzmittel
7) Ohne Minderheitsgesellschaften (mvneco GmbH)