Finanzkennzahlen
Wesentliche Kennzahlen (Mio. €) | 2024 (IFRS) | 2023 (IFRS) | 2022 (IFRS) |
Umsatz | 115,5 | 106,3 | 92,1 |
ecotel Geschäftskunden | 48,0 | 46,2 | 45,6 |
ecotel Wholesale | 67,6 | 60,1 | 46,5 |
Rohertrag | 33,2 | 32,6 | 32,6 |
ecotel Geschäftskunden | 31,1 | 30,7 | 31,4 |
ecotel Wholesale | 2,1 | 2,0 | 1,2 |
Operatives EBITDA2 | 9,5 | 9,0 | 8,8 |
ecotel Geschäftskunden | 8,0 | 8,1 | 8,4 |
ecotel Wholesale | 1,5 | 0,9 | 0,5 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 7,4 | 7,7 | 17,9 |
Konzernüberschuss3 | 2,0 | 7,4 | 67,5 |
davon aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen | 0,0 | 1,7 | 55,6 |
Aktienstückzahl zum 31.12. (ausstehende Aktien) | 3.517.820 | 3.510.000 | 3.510.000 |
Ergebnis je Aktie4 (in EUR) | 0,57 | 2,12 | 19,24 |
Ergebnis je Aktie4 (Ohne Einmaleffekte) | 0,99 | 0,94 | 1,39 |
Free Cashflow5 | 0,6 | 4,0 | 72,5 |
Bilanzsumme | 54,2 | 47,3 | 108,4 |
Eigenkapital | 24,2 | 23,7 | 82,2 |
in % der Bilanzsumme | 46,1% | 50,1% | 75,9% |
Nettofinanzvermögen6 | 1,3 | 3,7 | 66,9 |
In den Summen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen Differenzen auftreten. | |||
1 Betriebliches Ergebnis vor planmäßigen und unplanmäßigen Wertminderungen | |||
2 Überleitung siehe Konzernlagebericht (Ertrags-, Finanz-, Vermögenslage) | |||
3 Entspricht dem Konzernergebnis nach Abzug von Mindderheiten | |||
4 unverwässert | |||
5 Free Cashflow = Cashflow aus Investitionstätigkeit | |||
6 Darlehnsverbindlichkeiten abzgl. Finanzmittel | |||
Weitere Kennzahlen und Zeitreihenentwicklungen entnehmen Sie bitte den veröffentlichten Jahresabschlüsen und Zwischenabschlüssen. Diese Darstellung dient Analysten und Anlegern lediglich zur Orientierung. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit dieser Werte. |
Weitere Kennzahlen und Zeitreihenentwicklungen entnehmen Sie bitte den veröffentlichten Jahresabschlüsen und Zwischenabschlüssen. Diese Darstellung dient Analysten und Anlegern lediglich zur Orientierung. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit dieser Werte.