Finanzberichte

Geschäftsberichte

 

Geschäftsbericht 2023 (PDF) (14.03.2024)
Kennzahlen-Übersicht GB 2023 (14.03.2024)
Geschäftsbericht 2022 (PDF) (09.03.2023)
Kennzahlen-Übersicht GB 2022 (09.03.2023)
Geschäftsbericht 2021 (PDF) (10.03.2022)
Kennzahlen-Übersicht GB 2021 (10.03.2022)
Geschäftsbericht 2020 (11.03.2021)
Kennzahlen-Übersicht GB 2020 (11.03.2021)
Geschäftsbericht 2019 (12.03.2020)
Kennzahlen-Übersicht GB 2019 (12.03.2020)
Geschäftsbericht 2018 (14.03.2019)
Kennzahlen-Übersicht GB 2018 (14.03.2019)
Geschäftsbericht 2017 (22.03.2018)
Kennzahlen-Übersicht GB 2017 (22.03.2018)
Geschäftsbericht 2016 (23.03.2017)
Kennzahlen-Übersicht GB 2016 (23.03.2017)
Geschäftsbericht 2015 (31.03.2016)
Kennzahlen-Übersicht GB 2015 (31.03.2016)
Geschäftsbericht 2014 (31.03.2015)
Geschäftsbericht 2013 (31.03.2014)
Geschäftsbericht 2012 (27.03.2013)

 

Quartalsberichte

 

Berichte nicht verfügbar im Jahr 2024
Q3 Quartalsmitteilung 2023 (07.11.2023)
Kennzahlen-Übersicht Q3 2023 (07.11.2023)
Q2 Zwischenbericht 2023 (15.08.2023)
Kennzahlen-Übersicht Q2 2023 (15.08.2023)
Q1 Quartalsmitteilung 2023 (09.05.2023)
Kennzahlen-Übersicht Q1 2023 (09.05.2023)
Q3 Quartalsmitteilung 2022 (08.11.2022)
Kennzahlen-Übersicht Q3 2022 (08.11.2022)
Q2 Zwischenbericht 2022 (16.08.2022)
Kennzahlen-Übersicht Q2 2022 (16.08.2022)
Q1 Quartalsmitteilung 2022 (10.05.2022)
Kennzahlen-Übersicht Q1 2022 (10.05.2022)
Q3 Quartalsmitteilung 2021 (09.11.2021)
Kennzahlen-Übersicht Q3 2021 (09.11.2021)
Q2 Zwischenbericht 2021 (05.08.2021)
Kennzahlen-Übersicht Q2 2021 (05.08.2021)
Q1 Quartalsmitteilung 2021 (11.05.2021)
Kennzahlen-Übersicht Q1 2021 (11.05.2021)
Q3 Quartalsmitteilung 2020 (12.11.2020)
Kennzahlen-Übersicht Q3 2020 (12.11.2020)
Q2 Zwischenbericht 2020 (06.08.2020)
Kennzahlen-Übersicht Q2 2020 (06.08.2020)
Q1 Quartalsmitteilung 2020 (07.05.2020)
Kennzahlen-Übersicht Q1 2020 (07.05.2020)
Q3 Quartalsmitteilung 2019 (12.11.2019)
Kennzahlen-Übersicht Q3 2019 (12.11.2019)
Q2 Zwischenbericht 2019 (08.08.2019)
Kennzahlen-Übersicht Q2 2019 (08.08.2019)
Q1 Quartalsmitteilung 2019 (09.05.2019)
Kennzahlen-Übersicht Q1 2019 (09.05.2019)
Q3 Quartalsmitteilung 2018 (13.11.2018)
Kennzahlen-Übersicht Q3 2018 (13.11.2018)
Q2 Zwischenbericht 2018 (14.08.2018)
Kennzahlen-Übersicht Q2 2018 (14.08.2018)
Q1 Quartalsmitteilung 2018 (15.05.2018)
Kennzahlen-Übersicht Q1 2018 (15.05.2018)
Q3 Quartalsmitteilung 2017 (09.11.2017)
Kennzahlen-Übersicht Q3 2017 (09.11.2017)
Q2 Zwischenbericht 2017 (10.08.2017)
Kennzahlen-Übersicht Q2 2017 (10.08.2017)
Q1 Quartalsmitteilung 2017 (11.05.2017)
Kennzahlen-Übersicht Q1 2017 (11.05.2017)
Q3 Quartalsmitteilung 2016 (10.11.2016)
Kennzahlen-Übersicht Q3 2016 (10.11.2016)
Q2 Zwischenbericht 2016 (11.08.2016)
Kennzahlen-Übersicht Q2 2016 (11.08.2016)
Q1 Quartalsmitteilung 2016 (13.05.2016)
Kennzahlen-Übersicht Q1 2016 (13.05.2016)
9-Monatsbericht 2015 (13.11.2015)
Kennzahlen-Übersicht 9M 2015 (13.11.2015)
6-Monatsbericht 2015 (14.08.2015)
3-Monatsbericht 2015 (15.05.2015)
9-Monatsbericht 2014 (14.11.2014)
6-Monatsbericht 2014 (14.08.2014)
3-Monatsbericht 2014 (15.05.2014)
9-Monatsbericht 2013 (15.11.2013)
6-Monatsbericht 2013 (14.08.2013)
3-Monatsbericht 2013 (15.05.2013)